

瀏覽量:
1000
1
產品描述
規格尺寸
產品介紹
半剛性聚烯烴雙壁熱縮管,高收縮率,阻燃,適用于汽車線束電線接頭、端子及組件的防水密封、絕緣防護;可定制長度。
產品特點
運行溫度: -40℃至130℃
最小完全收縮溫度: 135 ℃
環保,符合ELV,RoHS
收縮倍率: 4:1
顏色 : 黑色
技術參數
性能 | 檢測方法 | 要求 |
熱縮管性能 | ||
縱向長度變化 | ASTM D2671 | ≥-10% |
拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥250% |
2%割線模量 | ASTM D2671 | ≥137MPa |
熱沖擊(225℃/4h) | ASTM D2671 | 不滴不流無龜裂(外層) |
動態切割 | ASTM D3032 | ≥13.6kg |
體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1014Ω.cm |
阻燃性(僅外層) | ISO 6722-1 | 30S內自熄 |
接頭性能 | ||
初始樣品的漏電電流 | Q/DLH 0006 | ≤0.25μA |
室溫反復彎折后 電流泄漏 |
Q/DLH 0006 | ≤0.25μA |
熱沖擊后 電流泄漏 |
Q/DLH 0006 | ≤0.25μA |
低溫柔性 耐電壓 |
Q/DLH 0006 1kV×1分鐘 |
未擊穿 |
耐溶劑后 電流泄漏 溶脹率 |
Q/DLH 0006 | ≤0.25μA ≤50% |
規格尺寸
規格 | 供貨尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | ||
A1 | 內徑(最?。?/td> | 內徑(最大) | 壁厚(參考) | 膠層厚(參考) |
4.0 | 4.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.20 | 0.60 |
7.5 | 7.5 | 1.65 | 1.60 | 0.80 |
9.0 | 9.0 | 2.30 | 1.80 | 0.90 |
11.0 | 11.0 | 2.40 | 2.00 | 1.00 |
14.0 | 14.0 | 3.00 | 2.20 | 1.20 |
18.3 | 18.3 | 4.45 | 2.40 | 1.40 |
產品對照
Tyco-Raychem: ES2000
產品圖示
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
A1-C 汽車線束透明雙壁熱縮管
關于我們
關于我們
榮譽資質
企業文化
版權所有:大連聯合高分子材料有限公司 網站建設:中企動力 大連 遼ICP備05006450號-1